Қосымша қызметтер
АҚ "Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" мүлкін сату жөніндегі тізілім
Қосымша қызметтер
Жарнамаға арналған орын
250x250
Әуежай туралы ақпараттан хабардар болу үшін сайтымызға тіркеліңіз
Реестр по реализации имущества АО "МАНН" | |||||||||
№ | Наименование | Номер торга | Ссылка на веб-портале | Стартовая цена | Дата проведения торгов | Тип торгов | Результаты торгов | Цена продажи | Дополнительная выручка от стартовой стоимости |
Имущество, выставленное на реализацию | |||||||||
1 | 5-комнатная квартира (пентхаус), адрес: г. Астана, ул. Сейфуллина 1, кв. 123 | 308553 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308553/user-view | 51,304,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошел 06.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
2 | 3-х комнатная квартира, общая площадь 119,0 кв.м., адрес: г. Астана, ул. Байтурсынулы 19, кв. 94 | 308552 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308552/user-view | 37,811,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
3 | Парковочное место, общей площадью 15,7 кв.м., адрес: г. Астана, ул. 23-15, зд. 15, п.м. 57 | 308557 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308557/user-view | 1,503,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
4 | 1-комнатная квартира, адрес: г. Астана, ул. 23-15, д. 9/1, кв. 19 | 308556 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308556/user-view | 21,873,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
5 | 2-комнатная квартира, Адрес: г. Астана, ул. 23-15, д. 11/3, кв. 12 | 308570 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308570/user-view | 27,767,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
6 | Земельный участок, адрес: Кызылординская область, Шиелинский район, поселок Шиели, мкр. Кокшокы | 308555 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308555/user-view | 3,051,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
7 | Недостроенный дом с земельным участком, адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, с/о.с. Айтеке би, ул. 1, участок 257 | 308554 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308554/user-view | 5,412,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
8 | АВТОМОБИЛЬ "SKODA SUPER B8", 025QP01; Год выпуска: 2018 | 308569 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308569/user-view | 9,730,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
9 | АВТОМОБИЛЬ "SKODA SUPER B8", 015BR01; Год выпуска: 2018 | 308568 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308568/user-view | 8,973,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
10 | АВТОМОБИЛЬ "SSANG YONG KAYRON", 964AZ01; Год выпуска: 2014 | 308573 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308573/user-view | 3,276,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
11 | АВТОМОМБИЛЬ "SSANG YONG KAYRON", 968AZ01; Год выпуска: 2014 | 308574 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308574/user-view | 3,362,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | Первый электронный аукцион прошел 09.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Второй электронный аукцион прошел 25.01.2024 г. Результаты: не состоялись. Третий электронный аукцион прошел 15.02.2024 г. Результаты: не состоялись. Четвёртый электронный аукцион прошёл 07.03.2024 г. Результаты: не состоялись | ||
12 | СПЕЦТЕХНИКА "ЗИЛ 437840 АКЗС 80/210", Z402BL; ГОД ВЫПУСКА: 2012 | 308598 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308598/user-view | 8,346,000 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | |||
13 | СПЕЦТЕХНИКА УМП-350 АИСТ-9С (ЗИЛ-5301БО); ГОД ВЫПУСКА: 2004 | 308599 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/308599/user-view | 8,574,800 | 04/04/2024 | Аукцион на повышение цены (Английский метод) | |||
14 | Основные средства: движимое имущество, автотранспорт, спецтехника Филиала АО "МАНН" - "Аэропорт Кокшетау" | 309770 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309770/user-view | 7,042,000 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
15 | Ленточный транспортер (спецтехника) "TIPS/CB1042 SD"; Марка, тип: TIPS/CB1042 SD | 309767 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309767/user-view | 4,875,000 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
16 | Ленточный транспортер (спецтехника) "Timsan SBC 7500"; Марка, тип: Timsan SBC 7500 | 309766 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309766/user-view | 1,267,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
17 | Ленточный транспортер (спецтехника) "Timsan SBC 7500"; Марка, тип: Timsan SBC 7500 | 309765 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309765/user-view | 1,267,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
18 | Ленточный транспортер (спецтехника) "Timsan SBC 7500"; Марка, тип: Timsan SBC 7500 | 309761 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309761/user-view | 1,267,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
19 | Ленточный транспортер (спецтехника) "Timsan SBC 7500"; Марка, тип: Timsan SBC 7500 | 309760 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309760/user-view | 1,267,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
20 | Кухонная посуда и столовые приборы; Марка, тип: Приборы для общепита | 309771 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309771/user-view | 825,698 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
21 | Спецтехника TUG Davco GPU-400-140; Марка, тип: TUG Davco GPU-400-140 | 309772 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309772/user-view | 15,195,600 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
22 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 07; Марка, тип: Модель АТ300S | 309773 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309773/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
23 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 08; Марка, тип: Модель АТ300S | 309776 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309776/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
24 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 09; Марка, тип: Модель АТ300S | 309777 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309777/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
25 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 10; Марка, тип: Модель АТ300S | 309778 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309778/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
26 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 11; Марка, тип: Модель АТ300S | 309779 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309779/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
27 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 12; Марка, тип: Модель АТ300S | 309780 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309780/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
28 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 13; Марка, тип: Модель АТ300S | 309781 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309781/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
29 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 14; Марка, тип: Модель АТ300S | 309782 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309782/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
30 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 15; Марка, тип: Модель АТ300S | 309783 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309783/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
31 | Стационарный детектор металла в количестве 1 единицы. Инвентарный номер: 984768 16; Марка, тип: Модель АТ300S | 309792 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309792/user-view | 598,500 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
32 | ФРЕЗЕРНЫЙ РОТОР СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ SUPRA-4001; МАРКА, ТИП: SUPRA-4001 | 309793 | https://cabinet-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/309793/user-view | 13,910,000 | 16/04/2024 | Аукцион на повышение цены | |||
Общее: | |||||||||
Итого доход: | - |
«Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік - процестік кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 63-бабына сәйкес, жоланымға қойылатын жалпы талаптар бар екенін хабарлайды:
Өз кезегінде, Кодекстің 64-бабының 4-тармағына сәйкес жалпыға қолжетімді ақпараттық жүйелер бойынша келіп түскен және Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жолданымдар осы Кодексте белгіленген тәртіппен қаралуға жатады.
Осыған байланысты, Сіздің жолданымыңызды Қоғамның қабылдауы, тіркеуі және қарауы үшін оны төменде көрсетілген әдістердің бірімен беру қажет: